カリキュラムの概要?構成
実務経験のある教員による授業科目一覧表
一覧表に記載の授業科目については、各実務経験教員が実務経験を十分に授業に活かし、実践的な教育を行う。
看護専門領域
健康?疾病?障害の理解
科目名称 | 単位数 | 実務経験について | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
人間病態学(病気の成り立ち) | 2 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
人間病態学演習Ⅰ | 1 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
人間病態学演習Ⅱ | 1 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
疾病?障害論Ⅰ(概論) | 1 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
疾病?障害論ⅡA(各論1) | 2 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
疾病?障害論ⅡB(各論2) | 2 | ? | 病院勤務経験のある教員と現役医師が講師となり、複数で担当している。 |
疾病?障害論ⅡC(各論3) | 1 | ? | 病院勤務経験のある教員と現役医師等が講師となり、複数で担当している。 |
疾病?障害論Ⅲ(精神) | 1 | ? | 現役医師が講師となり、実務経験を十分に授業に活かしつつ、実践的教育を行っている。 |
疾病?障害論Ⅳ(母性) | 1 | ? | 現役医師が講師となり、実務経験を十分に授業に活かしつつ、実践的教育を行っている。 |
疾病?障害論Ⅴ(小児) | 1 | ? | 現役医師が講師となり、実務経験を十分に授業に活かしつつ、実践的教育を行っている。 |
公衆衛生学 | 1 | ? | 環境問題に関する公的機関での勤務経験を講義に活かした実践的教育を行っている。 |
疫学 | 2 | ? | 環境問題に関する公的機関での勤務経験を講義に活かした実践的教育を行っている。 |
小計 | 16 | ? |
看護の基本理解
科目名称 | 単位数 | 実務経験について | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
看護学概論 | 2 | ? | 複数の教員が担当しており、全員に病院勤務経験がある。 |
生活援助論Ⅰ | 1 | ? | |
背活援助論Ⅱ | 1 | ? | |
フィジカルアセスメントⅠ | 1 | ? | |
フィジカルアセスメントⅡ | 1 | ? | |
看護過程論 | 2 | ? | |
診療補助技術論Ⅰ | 1 | ? | |
診療補助技術論Ⅱ | 1 | ? | |
基礎看護学実習Ⅰ | 1 | ? | |
基礎看護学実習Ⅱ | 2 | ? | |
小計 | 13 | 0 |
看護援助の方法
科目名称 | 単位数 | 実務経験について | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
母性看護学概論 | 1 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
母性看護方法論 | 2 | ? | 複数の教員が担当しており、全員に病院勤務経験がある。 |
母性看護方法論演習 | 1 | ? | |
小児看護学概論 | 1 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
小児看護方法論 | 2 | ? | 複数の教員が担当しており、全員に病院勤務経験がある。 |
小児看護方法論演習 | 1 | ? | |
成人看護学概論 | 1 | ? | |
成人看護方法論Ⅰ | 1 | ? | |
成人看護方法論Ⅱ | 1 | ? | |
成人看護方法論Ⅲ | 1 | ? | |
成人看護方法論演習Ⅰ | 1 | ? | |
成人看護方法論演習Ⅱ | 1 | ? | |
老年看護学概論 | 1 | ? | |
老年看護方法論Ⅰ | 1 | ? | |
老年看護方法論Ⅱ | 1 | ? | |
老年看護方法論演習 | 1 | ? | |
精神看護学概論 | 1 | 複数の教員が担当しており、病院等勤務経験のある教員と現役医師が講師を務めている。 | |
精神看護方法論 | 2 | 病院勤務経験のある教員が担当している。 | |
精神看護方法論演習 | 1 | 複数の教員が担当しており、全員に病院等の勤務経験がある。 | |
在宅看護学概論 | 1 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
家族看護論 | 1 | ? | |
在宅看護方法論 | 1 | ? | 複数の教員が担当しており、全員に病院勤務経験がある。 |
在宅看護方法論演習 | 1 | ? | |
地域看護学概論 | 1 | ? | 地方自治体勤務経験のある教員が担当している。 |
公衆衛生看護方法論Ⅰ | 1 | ? | 複数の教員が担当しており、全員に病院等の勤務経験がある。 |
公衆衛生看護方法論Ⅱ | 1 | ? | 地方自治体勤務経験のある教員が担当している。 |
公衆衛生看護方法論Ⅱ演習 | 1 | ? | 複数の教員が担当しており、全員に病院等の勤務経験がある。 |
公衆衛生看護方法論Ⅲ | 1 | ? | |
公衆衛生看護方法論Ⅲ演習 | 1 | ? | |
小計 | 32 | 0 | ? |
看護の実践
科目名称 | 単位数 | 実務経験について | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
母性看護学実習 | 2 | ? | 複数の教員が担当しており、全員に病院等の勤務経験がある。 |
小児看護学実習 | 2 | ? | |
成人看護学実習A | 2 | ? | |
成人看護学実習B | 2 | ? | |
老年看護学実習 | 2 | ? | |
精神看護学実習 | 2 | ? | |
在宅看護学実習 | 2 | ? | |
公衆衛生看護学実習 | 4 | ? | |
統合実習 | 2 | ? | |
小計 | 20 | 0 |
看護の発展
科目名称 | 単位数 | 実務経験について | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
看護キャリア形成論 | 1 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
ヒューマンヘルスケア | ? | 1 | 複数の教員が担当しており、病院勤務等と教員としてのキャリアを活かした実践的教育を行っている。 |
子どもと家族の発達支援論 | ? | 1 | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
思春期健康論 | ? | 1 | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
緩和ケア論 | ? | 1 | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
認知症高齢医者ケア論 | ? | 1 | 複数の教員が担当しており、全員に病院勤務経験がある。 |
地域精神保健看護論 | ? | 1 | 複数の教員が担当しており、全員に病院勤務経験がある。 |
コミュニティ政策論 | 1 | ? | 複数の教員が担当しており、全員に病院等の勤務経験がある。 |
災害看護論 | 1 | ? | 複数の教員が担当しており、全員に病院勤務経験がある。 |
国際看護論 | ? | 1 | 病院等の勤務経験のある教員が担当している。 |
国際看護演習Ⅰ | ? | 1 | 複数の教員が担当しており、病院勤務と教員としてのキャリアを活かした実践的教育を行っている。 |
国際看護演習Ⅱ | ? | 1 | |
国際看護演習Ⅲ | ? | 1 | |
クリティカルケア看護論 | ? | 1 | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
研究方法論 | 1 | ? | 複数の教員が担当しており、病院勤務等と教員としてのキャリアを活かした実践的教育を行っている。 |
卒業研究 | 4 | ? | 複数の教員が担当しており、病院勤務等と教員としてのキャリアを活かした実践的教育を行っている。 |
小計 | 8 | 11 | |
看護専門領域 計 | 89 | 11 |
人間科学領域
導入科目
科目名称 | 単位数 | 実務経験について | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
フィールド実習 | 1 | ? | 複数の教員が担当しており、病院勤務等と教員としてのキャリアを活かした実践的教育を行っている。 |
アカデミックリテラシー | ?1 | 複数の教員が担当しており、病院等の実務経験と教育としてのキャリアを活かし、大学で学ぶための基礎的な力の修得を目指している。 | |
小計 | 2 |
人間の理解
科目名称 | 単位数 | 実務経験について | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
心理学 | 2 | ? | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
臨床心理学 | ? | 2 | 病院勤務経験のある教員が担当している。 |
生命倫理学 | 1 | ? | 複数の教員が担当しており、病院等の実務経験と教員としてのキャリアを活かした実践的教育を行っている。 |
健康体力科学 | 1 | ? | 健康運動指導士の資格で地域住民の健康づくりの指導に従事した教員が担当している。 |
健康体力科学演習 | 1 | ? | 健康運動指導士の資格で地域住民の健康づくりの指導に従事した教員が担当している。 |
フィジカルフィットネス | ? | 1 | 健康運動指導士の資格で地域住民の健康づくりの指導に従事した教員が担当している。 |
小計 | 5 | 3 |
環境の理解
科目名称 | 単位数 | 実務経験について | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
健康環境論 | 1? | 環境問題に関する公的機関での勤務経験を講義に活かした実践的教育を行っている。 | |
小計 | 1 |
情報
科目名称 | 単位数 | 実務経験について | |
---|---|---|---|
必修 | 選択 | ||
保健統計学 | 2 | ? | 環境問題に関する公的機関での勤務経験を講義に活かした実践的教育を行っている。 |
小計 | 2 | ||
人間科学領域 計 | 9 | 4 |
人間科学領域?看護専門領域 合計
? | 単位数 | |
---|---|---|
必修 | 選択 | |
合計 | 98 | 15 |